Статистика использования сервера www.teamdesign.ru

Период статистики: Март 2007
Дата создания 01-Apr-2007 00:13 MSD

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Пользователи] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Март 2007
Всего запросов 10469
Всего файлов 8771
Всего страниц 4303
Всего посещений 657
Всего килобайт 119052
Всего уникальных сайтов 159
Всего уникальных URL 311
Всего уникальных ссылающихся страниц 37
Всего уникальных имён 1
Всего уникальных броузеров 83
. В среднем Max
Обращений в час 22 698
Обращений в день 551 2720
Файлов в день 461 2157
Страниц в день 226 597
Посещений в день 34 81
Объём в день (Кбайт) 6266 41942
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 8771
Код 206 - Partial Content 5
Код 302 - Found 323
Код 304 - Not Modified 1368
Код 400 - Bad Request 1
Код 401 - Unauthorized 1

Использование по дням на Март 2007

Статистика по дням на Март 2007
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 33 0.32% 33 0.38% 33 0.77% 10 1.52% 2 1.26% 2 0.00%
14 208 1.99% 208 2.37% 208 4.83% 25 3.81% 2 1.26% 16 0.01%
15 207 1.98% 207 2.36% 207 4.81% 27 4.11% 2 1.26% 16 0.01%
16 213 2.03% 201 2.29% 212 4.93% 33 5.02% 6 3.77% 19 0.02%
17 203 1.94% 203 2.31% 203 4.72% 32 4.87% 2 1.26% 15 0.01%
18 200 1.91% 199 2.27% 200 4.65% 36 5.48% 3 1.89% 15 0.01%
19 316 3.02% 206 2.35% 236 5.48% 32 4.87% 6 3.77% 57 0.05%
20 181 1.73% 181 2.06% 181 4.21% 25 3.81% 2 1.26% 14 0.01%
21 211 2.02% 170 1.94% 178 4.14% 28 4.26% 5 3.14% 29 0.02%
22 228 2.18% 178 2.03% 179 4.16% 30 4.57% 3 1.89% 43 0.04%
23 176 1.68% 175 2.00% 176 4.09% 28 4.26% 3 1.89% 13 0.01%
24 189 1.81% 185 2.11% 187 4.35% 36 5.48% 4 2.52% 15 0.01%
25 174 1.66% 172 1.96% 174 4.04% 37 5.63% 4 2.52% 13 0.01%
26 125 1.19% 123 1.40% 125 2.90% 20 3.04% 3 1.89% 10 0.01%
27 2054 19.62% 1771 20.19% 381 8.85% 39 5.94% 33 20.75% 34513 28.99%
28 1582 15.11% 1372 15.64% 335 7.79% 70 10.65% 46 28.93% 28856 24.24%
29 2720 25.98% 2157 24.59% 597 13.87% 81 12.33% 50 31.45% 41942 35.23%
30 1065 10.17% 689 7.86% 276 6.41% 39 5.94% 25 15.72% 9853 8.28%
31 384 3.67% 341 3.89% 215 5.00% 45 6.85% 25 15.72% 3611 3.03%

Использование по часам на Март 2007

Статистика по часам на Март 2007
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 16 317 3.03% 14 276 3.15% 7 145 3.37% 126 2388 2.01%
1 11 223 2.13% 7 134 1.53% 8 153 3.56% 11 210 0.18%
2 7 138 1.32% 7 135 1.54% 6 119 2.77% 9 175 0.15%
3 7 138 1.32% 7 133 1.52% 7 133 3.09% 5 90 0.08%
4 6 128 1.22% 6 125 1.43% 6 126 2.93% 1 17 0.01%
5 7 148 1.41% 7 145 1.65% 6 131 3.04% 12 219 0.18%
6 7 144 1.38% 7 140 1.60% 7 140 3.25% 13 253 0.21%
7 6 132 1.26% 6 130 1.48% 6 132 3.07% 6 112 0.09%
8 8 165 1.58% 8 163 1.86% 7 135 3.14% 28 541 0.45%
9 15 300 2.87% 15 292 3.33% 7 147 3.42% 255 4840 4.07%
10 21 415 3.96% 17 333 3.80% 8 159 3.70% 218 4143 3.48%
11 12 239 2.28% 9 187 2.13% 7 143 3.32% 61 1162 0.98%
12 9 187 1.79% 9 181 2.06% 7 136 3.16% 23 438 0.37%
13 16 321 3.07% 14 272 3.10% 8 152 3.53% 94 1791 1.50%
14 25 481 4.59% 20 389 4.44% 8 167 3.88% 231 4383 3.68%
15 40 768 7.34% 35 682 7.78% 11 222 5.16% 601 11411 9.58%
16 67 1279 12.22% 46 879 10.02% 17 338 7.85% 785 14909 12.52%
17 80 1526 14.58% 64 1232 14.05% 19 369 8.58% 1340 25453 21.38%
18 71 1357 12.96% 61 1176 13.41% 18 349 8.11% 1215 23092 19.40%
19 32 612 5.85% 19 378 4.31% 12 246 5.72% 314 5964 5.01%
20 26 502 4.80% 25 488 5.56% 10 198 4.60% 377 7156 6.01%
21 15 296 2.83% 15 291 3.32% 7 140 3.25% 117 2228 1.87%
22 12 231 2.21% 11 226 2.58% 7 151 3.51% 97 1846 1.55%
23 22 422 4.03% 20 384 4.38% 9 172 4.00% 328 6228 5.23%

Первые 30 из 311 URL
# запросов Кбайт URL
1 2856 27.28% 215 0.18% /monitor/
2 1371 13.10% 15240 12.80% /
3 886 8.46% 3229 2.71% /teamd.css
4 120 1.15% 546 0.46% /images/to.gif
5 118 1.13% 4 0.00% /images/1_transp.gif
6 118 1.13% 7 0.01% /images/eng_ru.gif
7 118 1.13% 92 0.08% /teamd.js
8 117 1.12% 594 0.50% /images/banner0_1.gif
9 117 1.12% 101 0.08% /images/email2.gif
10 115 1.10% 2281 1.92% /img/2_02.gif
11 115 1.10% 2163 1.82% /img/maa_02.gif
12 115 1.10% 4731 3.97% /img/maa_05.gif
13 112 1.07% 42 0.04% /gate/doc_files/553_217_x600.gif
14 112 1.07% 47 0.04% /gate/doc_files/556_220_x600.gif
15 111 1.06% 45 0.04% /gate/doc_files/554_218_x600.gif
16 111 1.06% 36 0.03% /gate/doc_files/555_219_x600.gif
17 111 1.06% 51 0.04% /images/a1.gif
18 109 1.04% 49 0.04% /images/a6.gif
19 58 0.55% 2 0.00% /images/black.gif
20 46 0.44% 1787 1.50% /gate/doc_files/379_40_x600.jpg
21 45 0.43% 2098 1.76% /gate/doc_files/515_41_x600.jpg
22 45 0.43% 1883 1.58% /gate/doc_files/516_41_x600.jpg
23 45 0.43% 2112 1.77% /gate/doc_files/524_43_x600.jpg
24 45 0.43% 1892 1.59% /gate/doc_files/525_43_x600.jpg
25 44 0.42% 1839 1.55% /gate/doc_files/536_13_x600.gif
26 43 0.41% 2197 1.85% /gate/doc_files/521_45_x600.jpg
27 43 0.41% 1888 1.59% /gate/doc_files/526_42_x600.jpg
28 42 0.40% 1765 1.48% /gate/doc_files/519_47_x600.jpg
29 41 0.39% 11 0.01% /favicon.ico
30 41 0.39% 2437 2.05% /gate/doc_files/520_46_x600.jpg

Первые 10 из 311 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 1371 13.10% 15240 12.80% /
2 115 1.10% 4731 3.97% /img/maa_05.gif
3 31 0.30% 4338 3.64% /gate/doc_files/319_144_x600.jpg
4 886 8.46% 3229 2.71% /teamd.css
5 37 0.35% 2510 2.11% /gate/doc_files/392_52_x600.jpg
6 41 0.39% 2437 2.05% /gate/doc_files/520_46_x600.jpg
7 115 1.10% 2281 1.92% /img/2_02.gif
8 43 0.41% 2197 1.85% /gate/doc_files/521_45_x600.jpg
9 115 1.10% 2163 1.82% /img/maa_02.gif
10 45 0.43% 2112 1.77% /gate/doc_files/524_43_x600.jpg

Первые 3 из 3 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 2856 27.28% 413 64.33% /monitor/
2 1371 13.10% 226 35.20% /
3 5 0.05% 3 0.47% /teamd_rus/

Первые 3 из 3 последних страниц
# запросов посещений URL
1 2856 27.28% 412 64.38% /monitor/
2 1371 13.10% 227 35.47% /
3 3 0.03% 1 0.16% /mysql/

Первые 30 из 159 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 2154 20.58% 1168 13.32% 25259 21.22% 15 2.28% 217.172.21.43
2 2119 20.24% 2119 24.16% 160 0.13% 5 0.76% 217.23.142.7
3 758 7.24% 758 8.64% 57 0.05% 408 62.10% 217.23.142.2
4 237 2.26% 208 2.37% 5471 4.60% 1 0.15% 193.110.5.150
5 219 2.09% 184 2.10% 5002 4.20% 1 0.15% 85.140.101.245
6 209 2.00% 209 2.38% 6944 5.83% 1 0.15% 194.154.68.166
7 201 1.92% 201 2.29% 5001 4.20% 1 0.15% 217.10.38.11
8 185 1.77% 185 2.11% 4311 3.62% 1 0.15% 213.33.219.2
9 177 1.69% 177 2.02% 3079 2.59% 1 0.15% 217.28.213.87
10 164 1.57% 161 1.84% 1863 1.56% 1 0.15% 217.150.34.2
11 159 1.52% 159 1.81% 3466 2.91% 2 0.30% 91.76.101.44
12 149 1.42% 149 1.70% 3669 3.08% 1 0.15% 62.118.228.179
13 124 1.18% 76 0.87% 2228 1.87% 3 0.46% 217.150.34.16
14 123 1.17% 98 1.12% 1236 1.04% 6 0.91% 193.16.45.187
15 121 1.16% 121 1.38% 2383 2.00% 1 0.15% 81.195.177.78
16 117 1.12% 70 0.80% 2019 1.70% 3 0.46% 195.151.131.17
17 100 0.96% 82 0.93% 638 0.54% 4 0.61% 195.98.166.2
18 99 0.95% 99 1.13% 2484 2.09% 1 0.15% 83.167.112.136
19 98 0.94% 86 0.98% 2035 1.71% 1 0.15% 81.19.90.28
20 96 0.92% 96 1.09% 2420 2.03% 2 0.30% 81.25.53.70
21 93 0.89% 93 1.06% 2819 2.37% 1 0.15% 213.247.230.227
22 92 0.88% 0 0.00% 27 0.02% 1 0.15% 202.75.42.177
23 86 0.82% 86 0.98% 1958 1.65% 1 0.15% 194.186.244.10
24 85 0.81% 82 0.93% 1767 1.48% 1 0.15% 212.33.15.10
25 82 0.78% 59 0.67% 948 0.80% 1 0.15% 195.239.243.70
26 81 0.77% 81 0.92% 722 0.61% 2 0.30% 195.96.177.72
27 81 0.77% 81 0.92% 1594 1.34% 1 0.15% 87.226.144.61
28 77 0.74% 33 0.38% 279 0.23% 1 0.15% 217.25.84.229
29 77 0.74% 74 0.84% 926 0.78% 27 4.11% 66.249.72.210
30 71 0.68% 56 0.64% 1205 1.01% 2 0.30% 83.242.147.210

Первые 10 из 159 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 2154 20.58% 1168 13.32% 25259 21.22% 15 2.28% 217.172.21.43
2 209 2.00% 209 2.38% 6944 5.83% 1 0.15% 194.154.68.166
3 237 2.26% 208 2.37% 5471 4.60% 1 0.15% 193.110.5.150
4 219 2.09% 184 2.10% 5002 4.20% 1 0.15% 85.140.101.245
5 201 1.92% 201 2.29% 5001 4.20% 1 0.15% 217.10.38.11
6 185 1.77% 185 2.11% 4311 3.62% 1 0.15% 213.33.219.2
7 149 1.42% 149 1.70% 3669 3.08% 1 0.15% 62.118.228.179
8 159 1.52% 159 1.81% 3466 2.91% 2 0.30% 91.76.101.44
9 177 1.69% 177 2.02% 3079 2.59% 1 0.15% 217.28.213.87
10 93 0.89% 93 1.06% 2819 2.37% 1 0.15% 213.247.230.227

Первые 30 из 37 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 4306 41.13% http://www.teamdesign.ru/index.php
2 3475 33.19% - (Direct Request)
3 1442 13.77% http://www.teamdesign.ru/
4 752 7.18% http://teamdesign.ru/index.php
5 188 1.80% http://teamdesign.ru/
6 88 0.84% http://www.teamdesign.ru
7 45 0.43% http://www.teamdesign.ru/admin.php
8 21 0.20% http://www.yandex.ru/yandsearch
9 20 0.19% http://www.teamdesign.ru/mysql/db_details_structure.php
10 15 0.14% http://127.0.0.1/index.php
11 14 0.13% http://www.teamdesign.ru/mysql/css/phpmyadmin.css.php
12 13 0.12% http://www.teamdesign.ru/mysql/left.php
13 13 0.12% http://www.teamdesign.ru/teamd.css
14 10 0.10% http://www.teamdesign.ru/index_admin.php
15 8 0.08% http://www.teamdesign.ru/mysql/main.php
16 7 0.07% http://www.teamdesign.ru/mysql/
17 6 0.06% http://www.mosaddress.ru/index.php
18 6 0.06% http://www.yandex.ru/yandpage
19 4 0.04% http://go.mail.ru/search
20 4 0.04% http://www.rambler.ru/srch
21 4 0.04% http://www.teamdesign.ru/mysql/sql.php
22 3 0.03% http://mail.yandex.ru/msg
23 3 0.03% http://teamdesign.ru/teamd.css
24 3 0.03% http://win.mail.ru/cgi-bin/readmsg
25 3 0.03% http://www.teamdesign.ru/teamd_rus/
26 2 0.02% http://www.google.ru/search
27 2 0.02% http://www.i-baza.ru/index.php
28 2 0.02% http://www.ivolga.ru/market4/i3244.php
29 2 0.02% http://www.teamdesign.ru/pi.php
30 1 0.01% http://by123w.bay123.mail.live.com/mail/ReadMessageLight.aspx

Первые 20 из 23 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 4 13.79%
2 2 6.90%
3 2 6.90%
4 2 6.90% 095
5 1 3.45% %D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%-
6 1 3.45% teamdesign
7 1 3.45%
8 1 3.45%
9 1 3.45% имидж великобритании
10 1 3.45% компания Ланьч
11 1 3.45%
12 1 3.45%
13 1 3.45%
14 1 3.45%
15 1 3.45%
16 1 3.45%
17 1 3.45%
18 1 3.45% -
19 1 3.45%
20 1 3.45%

Первые 1 из 1 имён пользователей
# запросов файлов Кбайт посещений Имя пользователя
1 70 0.67% 70 0.80% 565 0.47% 1 0.15% teamdesign

Первые 15 из 83 броузеров
# запросов Броузер
1 1905 18.20% check_http/1.24 (nagios-plugins 1.3.0)
2 967 9.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 966 9.23% check_http/1.96 (nagios-plugins 1.4.5)
4 953 9.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1
5 724 6.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
6 510 4.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.8.0.11) Gecko/20070312 Firefox/1.5.0.11
7 484 4.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.8.1) Gecko/20061010 Firefox/2.0
8 277 2.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 253 2.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
10 209 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
11 201 1.92% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.8.0.10) Gecko/20070302 Ubuntu/dapper-security Firefox/1.5.0.10
12 179 1.71% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en) AppleWebKit/412.7 (KHTML, like Gecko) Safari/412.5
13 177 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)
14 174 1.66% Opera/9.10 (Windows NT 5.1; U; ru)
15 165 1.58% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; ru-ru) AppleWebKit/419 (KHTML, like Gecko) Safari/419.3

Статистика по странам на Март 2007

Первые 1 из 1 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 10469 100.00% 8776 100.06% 119052 100.00% Нераспознанные/неизвестные


Generated by Webalizer Version 2.01